PR320 થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ
ઉત્પાદન વિડિઓ
"JJF1184-2007" ના ડ્રાફ્ટિંગ યુનિટ તરીકે PANRAN TECHNOLOGY, તાપમાન એકરૂપતાના પરીક્ષણ સ્પષ્ટીકરણથર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ"s", PANRAN લાંબા સમયથી થર્મોકપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસના સંશોધન અને ઉત્પાદન માટે પ્રતિબદ્ધ છે. KRJ શ્રેણીના ઉત્પાદનોની તુલનામાં, PR320 શ્રેણી, નવીનતમ પેઢીના કેલિબ્રેશન ફર્નેસ તરીકે, વિશાળ તાપમાન શ્રેણી અને વધુ સારી લાંબા ગાળાની સ્થિરતા ધરાવે છે. તેની મુખ્ય તકનીક ખાતરી કરી શકે છે કે સમાન તાપમાન ક્ષેત્રની પહોળાઈ અને અન્ય સ્પષ્ટીકરણો સંબંધિત રાષ્ટ્રીય ચકાસણી નિયમો કરતાં વધી જાય.
મોડેલ પસંદગી કોષ્ટક
| ના. | નામ | મોડેલ | તાપમાન શ્રેણી | ભઠ્ઠીનું કદ | પરિમાણ (મીમી) | ચોખ્ખું વજન (કિલો) | પાવર (કેડબલ્યુ) | ઇસોથર્મલ બ્લોક |
| 1 | થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ભઠ્ઠી | PR320A | ૩૦૦~૧૨૦૦℃ | Φ40*600 | ૭૦૦*૩૭૦*૪૫૦ | ૨૬.૧ | ૨.૫ | વૈકલ્પિક |
| 2 | બેઝ મેટલ થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ | PR320B | ૩૦૦~૧૨૦૦℃ | Φ60*600 | ૩૧.૫ | ૨.૫ | / | |
| 3 | આવરણવાળી થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ભઠ્ઠી | PR320C | ૩૦૦~૧૨૦૦℃ | Φ40*600 | ૨૭.૩ | ૨.૫ | PR1142A નો પરિચય | |
| 4 | થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ભઠ્ઠી | PR320D | ૩૦૦~૧૩૦૦℃ | Φ40*600 | ૨૬.૧ | ૨.૫ | વૈકલ્પિક | |
| 5 | બેઝ મેટલ થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ | PR320E | ૩૦૦~૧૨૦૦℃ | Φ40*600 | ૨૭.૩ | ૨.૫ | PR1145A નો પરિચય | |
| 6 | ટૂંકા પ્રકારનું થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ | PR321A નો પરિચય | ૩૦૦~૧૨૦૦℃ | Φ40*300 | ૩૧૦*૨૫૫*૨૯૦ | 11 | 3 | વૈકલ્પિક |
| 7 | PR321C નો પરિચય | Φ૧૬*૩૦૦ | ૧૦.૫ | 3 | / | |||
| 8 | PR321E | Φ40*300 | ૧૨.૪ | 3 | PR1146A નો પરિચય | |||
| 9 | ઉચ્ચ તાપમાન થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ભઠ્ઠી | PR322A નો પરિચય | ૩૦૦~૧૫૦૦℃ | Φ25*600 | ૬૨૦*૩૩૦*૪૬૦ | 45 | 3 | / |
| 10 | PR322B નો પરિચય | ૩૦૦~૧૬૦૦℃ | Φ25*600 | 43 | 3 | / | ||
| 11 | થર્મોકોપલ એનેલીંગ ફર્નેસ | પીઆર૩૨૩ | ૩૦૦~૧૧૦૦℃ | Φ40*1000 | ૧૦૧૦*૨૬૦*૩૬૦ | ૨૯.૪ | ૨.૫ | / |
થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસઅરજી:
એરોસ્પેસ, ઓટોમોટિવ, ઉર્જા, ધાતુઓ અને પ્લાસ્ટિક જેવા ઉદ્યોગોમાં ગૌણ ઉચ્ચ-તાપમાન પ્રયોગશાળાઓ અને સાધન દુકાનો દ્વારા નોબલ અને બેઝ-મેટલ થર્મોકપલ્સના તુલનાત્મક માપાંકન માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.
મૂળભૂત સાધનો સાથે થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ભઠ્ઠી એપ્લિકેશન ચિત્ર
પીએસ:

થર્મોકોપલ કેલિબ્રેશન ફર્નેસ CE પ્રમાણપત્ર:















